HI766TR2
Sonda de termopar de tipo K de penetración con tubo de acero inoxidable
SKU: HI766TR2
Categorías: Electrodos y sondas, Laboratorio, Línea
Especificaciones | HI902C | |
pH | Intervalo | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH |
Resolución | 0.1; 0.01; 0.001 pH | |
Exactitud (@25 °C/77 °F) | ±0.001 pH | |
mV | Intervalo | ±2000.0 mV |
Resolución | 0.1 mV | |
Exactitud (@25 °C/77 °F) | ±0.1 mV | |
ISE | Intervalo | 1×10-6 a 9.99×1010 |
Resolución | 1; 0.1; 0.01 | |
Exactitud (@25 °C/77 °F) | ±0.5 % monovalente; ±1 % divalente | |
Temperatura | Intervalo | -5.0 a 105.0 ℃; 23.0 a 221.0 ℉; 268.2 a 378.2 K |
Resolución | 0.1 ℃; 0.1 ℉; 0.1K | |
Exactitud (@25 °C/77 °F) | ±0.1 ℃; ±0.2 ℉; ±0.1 K, excluyendo el error de la sonda | |
Otras especificaciones | Tamaño de la bureta | 5, 10, 25 y 50 mL |
Resolución de la bureta | 1/40000 | |
Resolución mostrada en pantalla | 0.001 mL | |
Exactitud de la dosificación | ±0.1 % del volumen total de la bureta | |
Pantalla | 5.7” (320×240 pixeles) pantalla LCD a color | |
Idiomas | Inglés, portugués, español | |
Métodos | se pueden cargar hasta 100 métodos (estándares o definidos por el usuario) | |
Detección automática de la bureta | el tamaño de la bureta se reconoce automáticamente cuando se inserta en la unidad | |
Agitador programable | Agitador de cabezal tipo propela, 100-2500 RPM, resolución 100 rpm | |
Tasa de flujo | elegible por el usuario de 0.1 mL/min a 2 x volumen de bureta/min | |
Compensación de la temperatura | manual (MTC) o automática (ATC) | |
Determinación del punto final | punto de equivalencia (primer o segunda derivada) de valor fijo de pH/mV | |
Calibración de pH | calibración hasta a cinco puntos, ocho soluciones estándares y cinco estándares definidos por el usuario | |
Calibración de mV | offset en un punto | |
Calibración de ISE | calibración hasta a cinco puntos, siete soluciones estándares y cinco estándares definidos por el usuario | |
Titulaciones potenciométricas | ácido-base (modo pH o mV), redox, precipitación, complejométrica, no acuosa, ion selectivo, argentométrica | |
Unidades de medición | unidades de concentración especificadas por el usuario para adaptarse a requerimientos de cálculos específicos | |
Gráficas en tiempo real y almacenadas | curva de titulación mV-volumen o pH-volumen, curva de la primera o segunda derivada en modo pH, mV o ISE: pH/mV/concentración contra tiempo | |
almacenamiento de datos | hasta 100 reportes de titulación y pH/mV/ISE | |
Puerto USB (lateral) | compatibilidad con unidad flash para transferir métodos y reportes | |
Periféricos (parte posterior) | conexiones para pantalla VGA, teclado de PC, impresora, entrada para USB, RS232, interfaz para cambiador automático de muestras | |
Conformidad con BPL | capacidad de almacenamiento de métodos y resultados y de impresión | |
Condiciones ambientales de operación | 10 a 40 ℃ (50 a 104 ℉), hasta 95% HR | |
Condiciones ambientales de almacenamiento | -20 a 70 °C (-4 a 158 °F), hasta 95% HR | |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC modelos “-01”, conector US (tipo A) modelos “-02”, conector europeo (tipo C) | |
Dimensiones | 390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9 in) | |
Peso | aproximadamente 9 kg (20 lbs.) (con una bomba, agitador y sensores) | |
Información para ordenar | HI902C1-01 y HI902C1-02: titulador con una tarjeta analógica, agitador y soporte, bureta de vidrio de 25 mL, bomba dosificadora, sensor de temperatura, cable USB, memoria USB de 256 MB y software para PC. HI902C2-01 y HI902C2-02: titulador con dos tarjetas analógicas, agitador y soporte, bureta de vidrio de 25 mL, bomba dosificadora, sensor de temperatura, cable USB, memoria USB de 256 MB y software para PC. |
Sé el primero en valorar “Sonda de termopar de tipo K de penetración con tubo de acero inoxidable” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.