HI981304
Medidor de bolsillo Pool Line Combo de pH/CE/TDS (intervalo alto)
El medidor de pH/EC/TDS combinado de la línea Pool HI981304 está diseñado para medir el pH y EC o TDS del agua de piscinas, jacuzzis o spas. Este probador liviano y resistente al agua ofrece mediciones de pH de alta precisión, EC/TDS de alto rango (0,00 a 20,00 mS/cm EC/0,00 a 10,00 ppt TDS) y temperatura en una sola unidad portátil.
- Resistente al agua y diseñado para flotar en el agua
- Electrodo de pH reemplazable con resolución de 0.01 pH
- Factor de conversión de CE/TDS seleccionable
SKU: HI981304
Categorías: Agricultura e hidroponía, Testers
Etiquetas: Conductividad eléctrica (CE), pH, Sólidos totales disueltos (TDS)
Características
- Sensor amperométrico CE/TDS, electrodo de pH y sonda de temperatura en un solo medidor.
- La sonda de grafito CE/TDS de alta precisión reduce los efectos de polarización y no se oxida
- Factor de conversión de CE a TDS seleccionable de 0.45 a 1.0
- Coeficiente de compensación automática de temperatura β (BETA), muestra la temperatura en °C o °F
- La pantalla LCD muestra un indicador de estabilidad, un indicador de batería baja y etiquetas de calibración
- Botón HOLD para facilitar el registro de mediciones
- Sistema de prevención de errores de batería (BEPS) con indicador de batería baja
pH | Intervalo | 0.00 a 14.00 pH |
Resolución | 0.001 pH | |
Exactitud | ±0.05 pH | |
Conductividad | Intervalo | 0.00 a 20.00 mS/cm |
Resolución | 0.01 mS/cm | |
Exactitud | ±2% F.S. | |
TDS | Intervalo | 0.00 a 10.00 g/L (ppt) |
Resolución | 0.01 ppt (g/L) | |
Exactitud | ±2% F.S. | |
Especificaciones adicionales | Calibración de CE/TDS | automático, un punto a 12.88 mS/cm o 6.44 ppt (g/L) |
Calibración de pH | Automático, de uno o dos puntos con dos juegos de solución estándar. (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
Compensación de temperatura | pH: automático; CE/TDS: automático con β regulable desde 0,0 a 2,4%/°C | |
Factor de conversión de TDS | 0.45 a 1.00 | |
Electrodo de pH | HI73127 (reemplazable; incluido) | |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máxima 100% | |
Tipo debatería / duración | 1,5 V (4) / aprox. 100 horas de uso continuo; Apagado automático después de 8 minutos de inactividad. | |
Dimensiones / Peso | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’) / 100 g (3.5 oz.) | |
Información de pedido | El HI981304 se suministra con electrodo de pH HI73127, herramienta de extracción de electrodo HI73128, sobre de solución buffer 4.01, sobre de solución buffer pH 7.01, sobre estándar de conductividad de 12880 μS/cm, sobre estándar de TDS de 6,44 ppt, sobre de solución de limpieza de electrodos de pH, bolsita de solución de almacenamiento, pilas e instrucciones. |
Sé el primero en valorar “Medidor de bolsillo Pool Line Combo de pH/CE/TDS (intervalo alto)” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.