HI801-01
Espectrofotómetro visible “iris”
El iris HI801 es un espectrofotómetro elegante e intuitivo que permite la medición de todas las longitudes de onda de la luz visible.
Personalice sus métodos, realice una amplia gama de mediciones y tenga confianza en la precisión de su análisis con iris.
CARACTERÍSTICAS:
- El iris presenta una selección de longitud de onda precisa entre 340 nm y 900 nm para cumplir con el método completo y la exactitud que es necesaria en los laboratorios profesionales, instalaciones de tratamiento de agua, de control de calidad y otros.
- Los resultados son consistentes y exactos debido a la alta calidad del sistema óptico de diseño exclusivo.
- Las opciones de personalización incluyen formas y tamaños de diferentes celdas, curvas de calibración personalizadas y métodos específicos.
Diseño superior para resultados superiores
Iris puede realizar una amplia gama de mediciones analíticas y es capaz de medir en un intervalo espectral de 340 nm a 900 nm.
Con su sistema óptico avanzado, el iris se puede utilizar en casi cualquier espacio al mismo tiempo que proporciona resultados exactos y consistentes. El sistema óptico de haz de luz dividido permite que el iris compense automáticamente cualquier variación en la fuente de luz, lo que resulta en una exactitud superior.
Sin necesidad de conversión de unidades de medición
Ya sea que esté analizando cloro o realizando ensayos enzimáticos, nuestro espectrofotómetro mostrará convenientemente los resultados en las unidades que más le interesan. El iris puede medir transmitancia, absorbancia y concentración según sus necesidades.
Experimente la conveniencia de los métodos programados con la opción de agregar muchos más
El iris viene programado con más de 80 métodos de análisis químicos comúnmente utilizados. Simplemente actualice estos métodos conectándose a una computadora o unidad de memoria externa.
Personalice su iris con hasta 100 métodos de usuario. iris lo guiará a través del proceso de creación de su método paso a paso. Para mayor versatilidad cada método puede incluir hasta 10 puntos de calibración, cinco longitudes de onda diferentes y hasta cinco temporizadores de reacción.
Acceda fácilmente a sus métodos favoritos directamente desde la pantalla de inicio para ahorrar tiempo
Los temporizadores integrados hacen que la medición sea perfecta. El temporizador de cuenta regresiva muestra el tiempo restante hasta que se tome una medición, lo que garantiza resultados consistentes entre las mediciones y entre usuarios. Si tiene alguna duda, el modo de tutorial le guiará de manera intuitiva.
Cambie el tamaño de muestra fácilmente
Con el soporte universal para celdas y función de reconocimiento automático, los tamaños de celdas se pueden cambiar cuando sea necesario. El tamaño de la celda programada se mostrará en la pantalla cada vez que realice un análisis para asegurarse de que el medidor utiliza la longitud de onda adecuada para obtener los resultados correctos.
Reemplazos sin preocupaciones
iris utiliza una lámpara tungsteno-halógeno para una mayor eficiencia energética, una vida útil más larga y una calidad de luz mejorada para una amplia gama de longitudes de onda. Las lámparas de repuesto se envían prealineadas y listas para la instalación.
Diseñado para ambientes dinámicos
El tamaño compacto del iris y la batería de larga duración facilitan la instalación en cualquier parte de su laboratorio. La batería recargable de ion-litio tiene una duración de 3,000 mediciones u 8 horas, más de un día completo de uso en campo.
Resultados excepcionales obtenidos fácilmente
Exporte sus resultados con una unidad USB o conexión directa a la PC organizados por ID de la muestra, método o intervalo de fechas. Guarde los datos como .pdf o .csv para obtener la máxima integridad o flexibilidad de su información, todo esto sin el uso de software especializado.
Navegación intuitiva del menú
Navegue rápidamente entre pantallas con teclas personalizadas y acceda a sus métodos directamente desde la pantalla de inicio con nuestra función de “métodos favoritos”.
Clasifique y comparta sus datos
Guarde los datos como .pdf o .csv para una integridad o flexibilidad máxima de los datos. Experimente la libertad de elegir el formato de archivo que sea más apropiado para usted.
Toda su información importante es fácilmente visible
Con una pantalla de 6” las mediciones son muy fáciles de leer. Su alto contraste hace que todos los caracteres de la pantalla se vean claramente incluso usándolo al aire libre. El amplio ángulo de visión permite que las mediciones se vean desde lejos, por lo que mientras se trabaja en el laboratorio no es necesario acercarse demasiado al medidor.
Resistencia cero con un panel táctil capacitivo
Los botones de menú son parte de la pantalla. Construido para estar completamente sellado y fácil de limpiar, el medidor reconoce la presión de los botones aún con el uso de guantes de laboratorio.
Especificaciones por parámetro
Parámetro | Intervalo | Exactitud (@25°C) | Método | ? (nm) | Reactivo | Celda |
Alcalinidad | 0–500 mg/L CaCO3 | ±5 mg/L ±5% de la lectura | Bromocresol green | 610 | HI775–26 | R–22 |
Alcalinidad marina | 0–300 mg/L CaCO3 | ±5 mg/L ±5% de la lectura | Bromocresol green | 610 | HI755–26 | R–22 |
Aluminio | 0.00–1.00 mg/L Al3 | ±0.02 mg/L ±4% de la lectura | Aluminon | 530 | HI93712–01 | R–22 |
Amoniaco RB | 0.00–3.00 mg/L NH3–N | ±0.04 mg/L ±4% de la lectura | Nessler | 425 | HI93700–01 | R–16 |
Amoniaco RB | 0.00–3.00 mg/L NH3–N | ±0.10 mg/L or 5% de la lectura | Nessler | 425 | HI93764A–25 | R–13 |
Amoniaco RM | 0.00–10.00 mg/L NH3–N | ±0.05 mg/L ±5% de la lectura | Nessler | 425 | HI93715–01 | R–16 |
Amoniaco RA | 0.0–100 mg/L NH4 | ±0.5 mg/L ±5% de la lectura | Nessler | 425 | HI93733–01 | R–16 |
Amoniaco RA | 0.0–100 mg/L NH3–N | ±1 mg/L or 5% de la lectura | Nessler | 430 | HI93764B–25 | R–13 |
Bromo | 0.00–10.00 mg/L (mg/L) | ±0.08 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI93716–01 | R–22 |
Calcio | 0–400 mg/L Ca² | ±10 mg/L ±5% de la lectura | Oxalato | 466 | HI937521–01 | R–22 |
Calcio marino | 200–600 mg/L Ca² | ±5% de la lectura | Zincon | 610 | HI758–26 | R–16 |
Cloruro | 0.0–20.0 mg/L Cl¯ | ±0.5 mg/L ±5% de la lectura | Tiocianato de mercurio | 455 | HI93753–01 | R–22 |
Dióxido de cloro | 0.00–2.00 mg/L ClO2 | ±0.10 mg/L ±5% de la lectura | Rojo de clorofenol | 575 | HI93738–01 | R–22 |
Cloro libre RUB | 0.000–0.500 mg/L Cl2 | ±0.020 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI95762–01 | R–22 |
Cloro libre RB (reactivo en polvo) | 0.00–5.00 mg/L Cl2 | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI93701–01 | R–22 |
Cloro libre RB (reactivo líquido) | 0.00–5.00 mg/L Cl2 | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI93701–F | R–22 |
Cloro libre RA | 0.00–10.00 mg/L Cl2 | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI93734–01 | R–22 |
Cloro total RUB | 0.000–0.500 mg/L Cl2 | ±0.020 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI95761–01 | R–22 |
Cloro total RB (reactivo en polvo) | 0.00–5.00 mg/L Cl2 | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI93711–01 | R–22 |
Cloro total RB (reactivo lìquido) | 0.00–5.00 mg/L Cl2 | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI93701–T | R–22 |
Cloro total RA | 0.00–10.00 mg/L Cl2 | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI93734–01 | R–22 |
Cloro RUA | 0–500 mg/L Cl2 | ±3 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI95771–01 | R–22 |
Cromo (VI) RB | 0–300 µg/L Cr6 | ±2 µg/L ±4% de la lectura | Difenilcarbohidrazida | 535 | HI93749–01 | R–22 |
Cromo (VI) RA | 0–1000 µg/L Cr6 | ±5 µg/L ±4% de la lectura | Difenilcarbohidrazida | 535 | HI93723–01 | R–22 |
DQO RB EPA | 0–150 mg/L O2 | ±5 mg/L o 5% de la lectura | Dicromato EPA | 420 | HI93754A–25 | R–13 |
DQO RB Hg free | 0–150 mg/L O2 | ±5 mg/L o 5% de la lectura | Dicromato EPA | 420 | HI93754D–25 | R–13 |
DQO RB ISO | 0–150 mg/L O2 | ±5 mg/L o 5% de la lectura | Dicromato ISO | 420 | HI93754F–25 | R–13 |
DQO RM EPA | 0–1500 mg/L O2 | ±15 mg/L o 4% de la lectura | Dicromato EPA | 610 | HI93754B–25 | R–13 |
DQO RM Hg free | 0–1500 mg/L O2 | ±15 mg/L o 4% de la lectura | Dicromato EPA | 610 | HI93754E–25 | R–13 |
DQO RM ISO | 0–1500 mg/L O2 | ±15 mg/L o 4% de la lectura | Dicromato ISO | 610 | HI93754G–25 | R–13 |
DQO RA EPA | 0–15000 mg/L O2 | ±150 mg/L o 2% de la lectura | Dicromato EPA | 610 | HI93754C–25 | R–13 |
Color del agua | 0–500 PCU | ±10 PCU ±5% de la lectura | Platino cobalto | 460 | R–22 | |
Cobre RB | 0–1500 µg/L Cu² | ±10 µg/L ±5% de la lectura | Bicinconinato | 575 | HI95747–01 | R–22 |
Cobre HR | 0.00–5.00 mg/L Cu² | ±0.02 mg/L or 4% de la lectura | Bicinconinato | 560 | HI93702–01 | R–22 |
Cianuro | 0.000–0.200 mg/L CN¯ | ±0.005 mg/L ±3% de la lectura | Piridina–Pirazalona | 610 | HI93714–01 | R–22 |
Ácido cianúrico | 0–100 mg/L CYA | ±1 mg/L ±15% de la lectura | SPADNS | 525 | HI93722–01 | R–22 |
Fluoruro RB | 0.00–2.00 mg/L F¯ | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | SPADNS | 575 | HI93729–01 | R–22 |
Fluoruro HRA | 0.0–20.0 mg/L F¯ | ±0.5 mg/L ±3% de la lectura | SPADNS | 575 | HI93739–01 | R–22 |
Dureza de calcio | 0.00–2.70 mg/L CaCO3 | ±0.08mg/L ±4% de la lectura | Calmagita | 523 | HI93720–01 | R–22 |
Dureza de magnesio | 0.00–2.00 mg/L CaCO3 | ±0.11 mg/L ±5% de la lectura | EDTA | 523 | HI93719–01 | R–22 |
Dureza total RB | 0–250 mg/L CaCO3 | ±5 mg/L ±4% de la lectura | Calmagita | 466 | HI93735–00 | R–22 |
Dureza total RM | 200–500 mg/L CaCO3 | ±7 mg/L ±3% de la lectura | Calmagita | 466 | HI93735–01 | R–22 |
Dureza total RA | 400–750 mg/L CaCO3 | ±10 mg/L ±2% de la lectura | Calmagita | 466 | HI93735–02 | R–22 |
Hidracina | 0–400 µg/L N2H4 | ±3 µg/L ±3% de la lectura | Dimetilaminobenzaldehído | 466 | HI93704–01 | R–22 |
Yodo | 0.0–12.5 mg/L I2 | ±0.1 mg/L ±5% de la lectura | DPD | 525 | HI93718–01 | R–22 |
Hierro RB | 0.00–1.60 mg/L Fe | ±0.01 mg/L ±8% de la lectura | TPTZ | 575 | HI93746–01 | R–22 |
Hierro RA | 0.00–5.00 mg/L Fe | ±0.04 mg/L ±2% de la lectura | Fenanthrolina | 525 | HI93721–01 | R–22 |
Magnesio | 0–150 mg/L Mg² | ±3 mg/L ±3% de la lectura | Calmagita | 466 | HI937520–01 | R–22 |
Manganeso RB | 0–300 µg/L Mn | ±7 µg/L ±3% de la lectura | PAN | 560 | HI93748–01 | R–22 |
Manganeso RA | 0.0–20.0 mg/L Mn | ±0.2 mg/L ±3% de la lectura | Periyodato | 525 | HI93709–01 | R–22 |
Jarabe de maple | 0.0–100.0%T | ±3% @75 %T | Medición directa | 560 | HI93703–57 | C–10 |
Molibdeno | 0.0–40.0 mg/L Mo6 | ±0.3 mg/L ±5% de la lectura | Ácido mercaptoacético | 420 | HI93730–01 | R–22 |
Níquel RB | 0.000–1.000 mg/L Ni | ±0.010 mg/L ±7% de la lectura | PAN | 565 | HI93740–01 | R–16 |
Níquel RA | 0.00–7.00 ppt Ni | ±0.07 ppt ±4% de la lectura | Fotométrico | 575 | HI93726–01 | R–22 |
Nitrato | 0.0–30.0 mg/L N–NO3 | ±0.5 mg/L ±10% de la lectura | Reducción de cadmio | 525 | HI93728–01 | R–22 |
Nitrato (ácido cromotrópico) | 0.0–30.0 mg/L N–NO3 | ±1.0 mg/L ±3% de la lectura | Ácido cromotrópico | 410 | HI93766–50 | R–13 |
Nitrito marineo RUB | 0–200 µg/L N–NO2 | ±8 µg/L ±4% de la lectura | Diazotización | 480 | HI764–25 | R–22 |
Nitrito RB | 0–600 µg/L N–NO2 | 10 µg/L ±4% de la lectura | Diazotización | 480 | HI93707–01 | R–22 |
Nitrito RA | 0–150 mg/L N–NO2 | ±4 mg/L ±4% de la lectura | Sulfato ferroso | 575 | HI93708–01 | R–22 |
Nitrogeno total RB | 0.0–25.0 mg/L N | ±1 mg/L o 5% de la lectura | Ácido cromotrópico | 420 | HI93767A–50 | R–13 |
Nitrogeno total RA | 10–150 mg/L N | ±3 mg/L o 4% de la lectura | Ácido cromotrópico | 420 | HI93767B–50 | R–13 |
Oxígeno disuelto | 0.0–10.0 mg/L O2 | ±0.4 mg/L ±3% de la lectura | Winkler | 466 | HI93732–01 | R–22 |
Secuestrador de oxígeno (carbohidrazida) | 0.00–1.50 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de la lectura | Reducción de hierro | 575nm | HI96773–01 | R–22 |
Secuestrador de oxígeno (DEHA) | 0–1000 µg/L | ±5 µg/L ±5% de la lectura | Reducción de hierro | 575nm | HI96773–01 | R–22 |
Secuestrador de oxígeno (ISO–ácido ascórbico) | 0.00–4.50 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | Reducción de hierro | 575nm | HI96773–01 | R–22 |
Secuestrador de oxígeno (hidroquinona) | 0.00–2.50 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% de la lectura | Reducción de hierro | 575nm | HI96773–01 | R–22 |
Ozono | 0.00–2.00 mg/L O3 | ±0.02 mg/L ±3% de la lectura | DPD | 525 | HI93757–01 | R–22 |
pH | 6.5–8.5 pH | ±0.1 pH | Rojo de fenol | 525 | HI93710–01 | R–22 |
Fósforo marino RUB | 0–200 µg/L P | ±5 µg/L ±5% de la lectura | Ácido ascórbico | 610 | HI736–25 | R–22 |
Fosfato RB | 0.00–2.50 mg/L PO4³- | ±0.04 mg/L ±4% de la lectura | Ácido ascórbico | 610 | HI93713–01 | R–22 |
Fosfato RA | 0.0–30.0 mg/L PO4³- | ±1 mg/L ±4% de la lectura | Aminoácido | 525 | HI93717 –01 | R–22 |
Fósforo ácido hidrolizable | 0.00–1.60 mg/L P | ±0.05 mg/L o 5% de la lectura | Ácido ascórbico | 610 | HI93758B–50 | R–13 |
Fósforo reactivo RB | 0.00–1.60 mg/L P | ±0.05 mg/L o 4% de la lectura | Ácido ascórbico | 610 | HI93758A–50 | R–13 |
Fósforo reactivo RA | 0.0–32.6 mg/L P | ±0.5 mg/L o 4% de la lectura | Ácido vanadomolibdofosfórico | 420 | HI93763A–50 | R–13 |
Fósforo total RB | 0.00–1.60 mg/L P | ±0.05 mg/L o 5% de la lectura | Monohidrato monofosfato de 5- Adenosina | 610 | HI93758C–50 | R–13 |
Fósforo total RA | 0.0–32.6 mg/L P | ±0.5 mg/L o 5% de la lectura | Monohidrato monofosfato de 5- Adenosina | 420 | HI93763B–50 | R–13 |
Potasio RB | 0.0–20.0 mg/L K | 2 mg/L ±7% de la lectura | Turbidimétrico con tetrafenilborato | 466 | HI93750–01 | R–22 |
Potasio RM | 10–100 mg/L K | ±10 mg/L ±7% de la lectura | Turbidimétrico con tetrafenilborato | 466 | HI93750–01 | R–22 |
Potasio RA | 20–200 mg/L K | ±20 mg/L ±7% de la lectura | Turbidimétrico con tetrafenilborato | 466 | HI93750–01 | R–22 |
Sílice RB | 0.00–2.00 mg/L SiO2 | ±0.03 mg/L ±5% de la lectura | Azul de heteropoli | 610 | HI93705–01 | R–22 |
Sílice RA | 0–200 mg/L SiO2 | ±1 mg/L ±5% de la lectura | Molibdosilicato | 466 | HI96770–01 | R–22 |
Plata | 0.000–1.000 mg/L Ag | ±0.02 mg/L ±5% de la lectura | PAN | 570 | HI93737–01 | R–22 |
Sulfato | 0–150 mg/L SO4²- | ±5 mg/L ±3% de la lectura | Turbidimétrico | 466 | HI93751–01 | R–22 |
Surfactantes aniónicos | 0.0–3.50 mg/L SDBS | ±0.04 mg/L ±3% de la lectura | Azul de metileno | 610 | HI96769–01 | R–22 |
Zinc | 0.00–3.00 mg/L Zn | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | Zincón | 620 | HI93731–01 | R–22 |
Especificaciones generales
Intervalo de longitud de onda | 340-900 nm |
Resolución de longitud de onda | 1 nm |
Exactitud de longitud de onda | ±1.5 nm |
Intervalo fotométrico | 0.000 – 3,000 Abs |
Exactitud fotométrica | 5 mAbs a 0.000 – 5.000 Abs; 1% a 0.500 – 3.000 Abs |
Modo de medición | Transmitancia (%), absorbancia y concentración |
Celda para muestra | Cuadrada de 10 mm, rectangular de 50 mm, cilíndrica de 16 y 22 mm, cilíndrica de 13 mm (vial) |
Selección de longitud de onda | Automática, basada en el método seleccionado (editable solo para métodos del usuario) |
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno halógeno |
Sistema óptico | Haz de luz dividido |
Calibración de longitud de onda | Interna,automática al encender el equipo con indicación visual |
Luz directa | <0.1 % T a 340 nm con NaNO2 |
Ancho de banda espectral | 5 nm |
Número de métodos | 150 de fábrica / 100 de usuario |
Capacidad de registro | 9,999 valores medidor |
Exportación de datos | Archivos con formato csv y pdf |
Conectividad | 1 x USB A (puerto para conexión a PC); 1 x USB (puerto para memoria externa) |
Duración de la batería | 3,000 mediciones u 8 horas |
Alimentación eléctrica | Adaptador de 15 VCD; batería de ion-litio recargable de 10.8 VCD |
Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °C); 0 a 95% HR |
Dimensiones | 155x205x322 mm (6.1×8.0×12.6”) |
Peso | 3 kg (6.6 lbs.) |
Información para ordenar | El HI801-01 (115 V) y el HI801-02 (230V) se suministran con celdas de medición y tapas (22 mm, 4 pzas.), paño para limpieza de celdas, tijeras, cable USB, memoria USB, adaptador de 15 VCD, manual de instrucciones y certificado de calidad del instrumento. |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.