HI98494
Medidor portátil de pH/CE/OD con Bluetooth® y sonda de 4m
Funcional y exacto, este medidor es capaz de medir 12 diferentes parámetros de calidad del agua usando sensores de pH, CE y OD óptico. Transfiera información a un dispositivo inteligente para revisarla o compartirla con la conexión Bluetooth integrada y la aplicación Hanna Lab.
- Impermeable (clasificación del medidor IP76, clasificación de la sonda IP68)
- Registro de intervalo automático de hasta 45,000 muestras o registro bajo demanda
- Perfecto para profesionales del medio ambiente o industriales.
Mediciones y registro
Mide hasta 12 parámetros. No pierda información importante con el registro de intervalo automático de hasta 45,000 muestras o elija el registro bajo demanda para almacenar los datos de medición para los puntos principales.
Fuente de energía dual
El medidor funciona con una batería de iones de litio integrada y cambiará automáticamente a las baterías alcalinas AA durante al menos 200 horas de uso.
Datos GLP
Para una mejor trazabilidad, la información de la calibración se registra con la fecha y la hora marcadas y se almacena con los datos registrados.
Calibración rápida
Esta calibración proporciona una calibración rápida de un solo punto para pH, conductividad y oxígeno disuelto. También están disponibles opciones de calibración estándar.
Construido para ser durable
Diseñado para resistir golpes, caídas y derrames de la vida real, el cuerpo IP67 garantiza un máximo desempeño en cualquier entorno. Estos medidores están protegidos contra la entrada de agua y polvo desde cualquier dirección.
Sonda de conector rápido
Un conector rápido DIN hace que acoplar y retirar la sonda sea simple y rápido. El recubrimiento de goma protege al cable y proporciona un sello hermético.
Cargar y transferir información
El puerto USB tipo-C permite una fácil transferencia de datos a una memoria portátil, PC u otros dispositivos y también se utiliza para cargar la batería interna de iones de litio.
Sonda Digital
Cuenta con una sonda digital con sensor de temperatura integrada y tres puertos para sensores de pH(ORP), CE y OD óptico. Una vez conectada, el medidor reconoce automáticamente los sensores.
Sensores y sondas multiparamétricas
El reemplazo de los sensores es fácil y rápido con los conectores de tornillo reemplazables en campo y el código de color para fácil identificación.
Electrodo de pH/ORP
HI7698194-0 (solo pH)
HI7698194-1 (pH/ORP)
Sensor de CE
HI7698194-3
Sensor óptico de OD
HI7698494-5
*El sensor óptico de oxígeno disuelto utiliza una tapa inteligente que tiene una etiqueta RFID que realiza un seguimiento del tiempo de vida de la tapa y lo alerta de cuando se debe reemplazar.
Conecte en el campo
Conecte de forma inalámbrica a través del Bluetooth® a su dispositivo inteligente con la aplicación Hanna Lab
Funciones
Mediciones y gráficas
Seleccione las unidades de medición que se mostrarán en su dispositivo inteligente. Para revisar la tendencia del análisis, visualice la gráfica de sus datos registrados.
Buenas prácticas de laboratorio (GLP)
Información GLP completa que se puede revisar para todos los parámetros cuando los datos registrados son descargados a su dispositivo inteligente.
Clasifique y comparta
Agrupe su información por fecha o notación. Envíelo por correo electrónico para almacenarlo o compartirlo con sus colegas y amigos.
Código | HI98494 |
Intervalo de pH | 0.00 a 14.00 pH |
Resolución de pH | 0.01 pH |
Exactitud de pH (@25°C/77°F) | ± 0.02 pH |
Calibración de pH | Automática a uno, dos o tres puntos con reconocimiento automático de cinco estándares de calibración (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un estándar personalizado |
Intervalo de mV | ± 600.0 mV |
Resolución de mV | 0.1 mV |
Exactitud de mV | ± 0.5 mV |
Intervalo de ORP | ± 2000.0 mV |
Resolución de ORP | 0.1 mV |
Exactitud de ORP (@25°C/77°F) | ± 1.0 mV |
Calibración de ORP | Automática a un punto personalizado (relativo mV) |
Intervalo de temperatura | -5.00 a 55.00 °C; 23.00 a 131.00 °F; 268.15 a 328.15 K |
Resolución de temperatura | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K |
Exactitud de temperatura (@25°C/77°F) | ± 0.15 °C; ± 0.27 °F; ±0.15 K |
Calibración de temperatura | Automática a un punto personalizable |
Intervalo de CE | 0 a 200 mS/cm (absoluta CE arriba de 400 mS/cm) |
Resolución de CE | Manual: 1 µS / cm; 0.001 mS / cm; 0.01 mS / cm; 0.1 mS / cm; 1 mS / cm Automática: 1 µS / cm de 0 a 9,999 µS / cm; 0.01 mS / cm de 10.00 a 99.99 mS / cm; 0.1 mS / cm de 100.0 a 400.0 mS / cm Automático (mS / cm): 0.001 mS / cm de 0.000 a 9.999 mS / cm; 0.01 mS / cm de 10.00 a 99,99 mS / cm; 0.1 mS / cm de 100.0 a 400.0 mS / cm |
Exactitud de CE (@25°C/77°F) | ±1 % de lectura o ±1 µS/cm lo que sea mayor |
Calibración de CE | Automático a un punto, con seis soluciones estándar (84 µS / cm, 1,413 µS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm, 111.8 mS / cm) o punto personalizado |
Intervalo de TDS | 0 a 400,000 ppm (mg / L); (el valor máximo depende del factor TDS) |
Resolución de TDS | Manual: 1 ppm (mg / L); 0.001 ppt (g / L); 0.01 ppt (g / L); 0.1 ppt (g / L); 1 ppt (g / L) Automática: 1 ppm (mg / L) de 0 a 9,999 ppm (mg / L); 0.01 ppt (g / L) de 10.00 a 99.99 ppt (g / L); 0.1 ppt (g / L) de 100.0 a 400.0 ppt (g / L); ppt automática (g / L): 0.001 ppt (g / L) de 0.000 a 9.999 ppt (g / L); 0.01 ppt (g / L) de 10.00 a 99.99 ppt (g / L); 0.1 ppt (g / L) de 100.0 a 400.0 ppt (g / L) |
Exactitud de TDS (@25°C/77°F) | ±1 % de lectura o ±1 ppm (mg/L) lo que sea mayor |
Calibración de TDS | Basado en la calibración de conductividad o salinidad |
Intervalo de OD | 0.0 a 500.0 %; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
Resolución de OD | 0.1 %; 0.01 ppm (mg/L) |
Exactitud de OD (@25°C/77°F) | 0.0 a 300.0%: ± 1.5% de lectura o ± 1.0%, lo que sea mayor; 300.0 a 500.0%: ± 3% de lectura 0.00 a 30.00 ppm (mg / L): ± 1.5% de lectura o ± 0.10 ppm (mg / L) lo que sea mayor; 30.00 ppm (mg / L) a 50.00 ppm (mg / L): ± 3% de la lectura |
Calibración de OD | Automática uno o dos puntos a 0 y 100% o un punto personalizado |
Intervalo de resistividad | 0 a 999999 Ω·cm; 0 a 1000.0 kΩ·cm; 0 a 1.0000 MΩ·cm |
Resolución de resistividad | Dependiendo de la lectura |
Exactitud de resistividad (@25°C/77°F) | Basado en la calibración de conductividad o salinidad |
Intervalo de salinidad | 0.00 a 70.00 PSU |
Resolución de salinidad | 0.01 PSU |
Exactitud de Salinidad (@25°C/77°F) | ±2% de lectura o ±0.01 PSU lo que sea mayor |
Calibración de salinidad | Basada en la calibración de conductividad |
Compensación de temperatura | Automática de -5 a 55 °C (23 a 131 °F) |
Conectividad | USB a PC con el HI9298194 software Hanna instalado |
GLP | Si |
Alimentación eléctrica | 1.5V baterías AA (4) |
Duración de la batería | Aproximadamente 360 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo) |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F);HR 100% (IP67) |
Dimensiones | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) |
Peso | 400 g (14.2 oz.) |
Información para ordenar | Cada HI98494 se entrega en un maletín de transporte resistente y se suministra con: sonda multisensor HI7698494, sensor de pH / ORP HI7698194-1, sensor de CE / TDS / resistividad / salinidad HI7698194-3, sensor de OD óptico HI7698494-5, HI764113-1 OD Smart Cap con empaque, HI7698295 protector para sonda con punta de acero inoxidable, HI7698290 vaso de calibración, HI9828-20 solución estándar de calibración rápida (230 mL), HI7040 juego de solución de oxígeno cero (120 mL), HI76984942 kit de mantenimiento de sonda, HI920016 cable USB, baterías alcalinas 1.5 V AA (4 pzas.), certificado de calidad del instrumento, certificado de calidad de la sonda, certificado de calidad DO Smart Cap y manual de instrucciones. |
Sonda recomendada | Sonda multiparamétrica HI7698494, sensor de pH HI7698194-1, sensor de pH / ORP HI7698194-1, sensor de CE HI7698194-3, sensor de OD óptico HI7698494-5 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.